產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張雷
手機(jī):15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號(hào)啟航時(shí)代廣場(chǎng)C座1405
郵編:710086
郵箱:zhl@yuutee.cn
產(chǎn)品中心

SMT10-12S12 SIP10-12S15電源轉(zhuǎn)換器
非隔離電源轉(zhuǎn)換器 * SIP / SMT封裝 *輸出電流10A *輸入電壓范圍9.0 -14 vdc * 300khz開關(guān)頻率 *效率高95% *過(guò)溫度保護(hù) *連續(xù)短路保護(hù) *遙感控制開/關(guān) * UL/ C-UL60950認(rèn)證
非隔離電源轉(zhuǎn)換器
  * SIP / SMT封裝
  *輸出電流10A
  *輸入電壓范圍9.0 -14 vdc
  * 300khz開關(guān)頻率
  *效率高95%
  *過(guò)溫度保護(hù)
  *連續(xù)短路保護(hù)
  *遙感控制開/關(guān)
  * UL/ C-UL60950認(rèn)證
MODEL  | INPUT  | OUTPUT  | OUTPUT  | INPUT CURRENT  | Efficiency  | ||
NUMBER  | VOLTAGE  | VOLTAGE  | CURRENT  | 
  | 
  | (%)  | |
NO LOAD  | FULL LOAD  | ||||||
  | 
  | 
  | 
  | ||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
SIP10-12S10  | 9.0 – 14VDC  | 1.0VDC  | 10A  | 50mA  | 992mA  | 84  | |
SMT10-12S10  | |||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
SIP10-12S12  | 9.0 – 14VDC  | 1.2VDC  | 10A  | 50mA  | 1163mA  | 86  | |
SMT10-12S12  | |||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
SIP10-12S15  | 9.0 – 14VDC  | 1.5VDC  | 10A  | 50mA  | 1404mA  | 89  | |
SMT10-12S15  | |||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
SIP10-12S18  | 9.0 – 14VDC  | 1.8VDC  | 10A  | 60mA  | 1666mA  | 90  | |
SMT10-12S18  | |||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
SIP10-12S20  | 9.0 – 14VDC  | 2.0VDC  | 10A  | 60mA  | 1832mA  | 91  | |
SMT10-12S20  | |||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
SIP10-12S25  | 9.0 – 14VDC  | 2.5VDC  | 10A  | 60mA  | 2264mA  | 92  | |
SMT10-12S25  | |||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
SIP10-12S33  | 9.0 – 14VDC  | 3.3VDC  | 10A  | 70mA  | 2956mA  | 93  | |
SMT10-12S33  | |||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
SIP10-12S05  | 9.0 – 14VDC  | 5.0VDC  | 10A  | 70mA  | 4385mA  | 95  | |
SMT10-12S05  | |||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
SIP10-12S05A  | 8.3 – 14VDC  | 0.75 -5VDC  | 10A  | 70mA  | 2956mA  | 93%@3.3V  | |
SMT10-12S05A  | |||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
